DpBoss Satta Kalyan Matka Result Today 30 October 2023 – In a world filled with challenges, individuals often find themselves struggling to make ends meet. Despite working tirelessly day and night, it can be a daunting task to meet the ever-increasing financial demands, especially during times of inflation. Many find that their hard-earned money is swiftly consumed by daily expenses, family maintenance, loan repayments, and school fees. It’s a common conundrum, as the job market offers limited salaries, leaving families to grapple with financial survival. In such situations, individuals might feel like they are lost in a maze, trying to figure out how to secure their financial future.
So, what can be done to overcome this financial hurdle and achieve economic stability without resorting to risky solutions? Let’s explore some more sustainable methods to enhance your financial situation.
Dpboss Satta Matka Kalyan Result Today 30 October 2023 – LIVE Updates for Kalyan Satta King
Serial Number | Game Title | Winning Number | Availability |
---|---|---|---|
1 | MILAN MORNING | 348-50-370 | 10:15 AM – 11:15 AM |
2 | SRIDEVI | 128-1 | 11:35 AM – 12:35 PM |
3 | KALYAN MORNING | 459-82-129 | 11:00 AM – 12:02 PM |
4 | PADMAVATI | 236-1 | 11:40 AM – 12:40 PM |
5 | MADHURI | 480-2 | 11:45 AM – 12:45 PM |
6 | SRIDEVI MORNING | 458-77-269 | 09:30 AM – 10:30 AM |
7 | MAHARANI | 360-9 | 12:15 PM – 02:15 PM |
8 | KARNATAKA DAY | 129-28-233 | 10:00 AM – 11:00 AM |
9 | TIME BAZAR MORNING | 158-47-890 | 11:10 AM – 12:10 PM |
10 | TIME BAZAR | 478-98-170 | 01:00 PM – 03:15 PM |
11 | DIAMOND | 128-11-128 | 01:10 PM – 02:40 PM |
12 | TARA MUMBAI DAY | 167-42-570 | 01:35 PM – 03:00 PM |
13 | MUMBAI DAY [MAIN] | 277-68-170 | 03:45 PM – 05:45 PM |
14 | TIME BAZAR DAY | 347-41-119 | 02:00 PM – 04:00 PM |
15 | MILAN DAY | 779-32-390 | 02:15 PM – 04:15 PM |
16 | MAIN BAZAR DAY | 179-76-178 | 03:35 PM – 05:35 PM |
17 | PUNA BAZAR | 578-02-156 | 01:15 PM – 03:15 PM |
18 | KALYAN | 135-93-580 | 04:55 PM – 06:55 PM |
19 | SRIDEVI NIGHT | 680-42-138 | 07:00 PM – 08:00 PM |
20 | DIAMOND NIGHT | 237-28-189 | 08:00 PM – 09:00 PM |
21 | MADHURI NIGHT | 189-83-120 | 06:45 PM – 07:45 PM |
22 | NIGHT TIME BAZAR | 445-34-699 | 08:35 PM – 10:35 PM |
23 | TARA MUMBAI NIGHT | 238-32-570 | 08:30 PM – 10:30 PM |
24 | MILAN NIGHT | 348-57-160 | 09:00 PM – 11:00 PM |
25 | RAJDHANI NIGHT | 168-53-238 | 09:35 PM – 11:50 PM |
26 | MAIN BAZAR | 279-84-266 | 09:40 PM – 12:05 AM |
27 | MAHARANI DAY | 460-09-478 | 05:15 PM – 07:15 PM |
28 | SRIDEVI DAY | 239-40-550 | 01:30 PM – 02:30 PM |
29 | DHANSHREE | 678-1 | 11:20 AM – 12:20 PM |
30 | MUMBAI MORNING | 124-71-399 | 01:30 PM – 02:30 PM |
31 | KALYAN PRO | 278-79-135 | 01:10 PM – 03:10 PM |
32 | KALYAN NIGHT | 239-44-347 | 09:25 PM – 11:25 PM |
33 | SOPHIE DAY | 289-95-258 | 01:40 PM – 03:40 PM |
34 | SHARE BAZAR | 237-21-344 | 12:30 PM – 02:30 PM |
35 | MAIN MORNING | 780-5 | 12:05 PM – 01:30 PM |
36 | GUJRAT | 158-4 | 12:00 PM – 01:30 PM |
37 | BALAJI | 599-37-557 | 02:10 PM – 03:10 PM |
38 | OLD MAIN MUMBAI | 115-70-136 | 09:30 PM – 12:05 AM |
39 | RAJLAXMI | 390-2 | 11:05 AM – 12:05 PM |
40 | MADHUR MORNING | 890-7 | 11:30 AM – 12:30 PM |
41 | MADHUR DAY | 347-46-259 | 01:30 PM – 02:30 PM |
42 | MADHUR NIGHT | 370-02-679 | 08:30 PM – 10:30 PM |
43 | SOPHIE NIGHT | 344-13-490 | 08:40 PM – 10:40 PM |
44 | RATAN KHATRI | 468-89-234 | 10:00 PM – 12:00 AM |
45 | MAHARANI NIGHT | 290-15-447 | 10:15 PM – 12:15 AM |
46 | PADMAVATI NIGHT | 100-10-235 | 07:45 PM – 08:45 PM |
47 | JAY SHREE DAY | 149-45-168 | 11:05 AM – 12:05 PM |
48 | SRI DHANALAXMI | 558-8 | 12:00 PM – 01:00 PM |
49 | GOLDEN | 580-3 | 12:00 PM – 02:00 PM |
50 | MAIN BOMBAY | 120-35-230 | 09:35 PM – 12:05 AM |
51 | SUNDAY BAZAR | 149-49-469 | 12:30 PM – 02:30 PM |
52 | SUNDAY BAZAR NIGHT | 349-69-199 | 08:00 PM – 10:30 PM |
53 | KUBER | 367-67-179 | 02:00 PM – 03:30 PM |
54 | SRIDEVI [ main ] | 238-3 | 11:35 AM – 12:35 PM |
55 | SRIDEVI [ main ] NIGHT | 129-26-114 | 07:35 PM – 08:35 PM |
56 | SHAGUN DAY | 190-0 | 11:40 AM – 12:40 PM |
57 | SUPREME DAY | 599-31-489 | 03:35 PM – 05:35 PM |
58 | SUPREME NIGHT | 136-07-467 | 08:45 PM – 10:45 PM |
59 | GUJRAT NIGHT | 346-33-148 | 08:30 PM – 10:00 PM |
60 | RAMJI DAY | 580-39-180 | 01:35 PM – 03:35 PM |
61 | SITA MORNING | 477-86-349 | 09:45 AM – 10:45 AM |
62 | RAJSHREE MORNING | 478-9 | 11:35 AM – 12:35 PM |
63 | RAJSHREE | 567-83-148 | 01:35 PM – 02:35 PM |
64 | KESARI MORNING | 456-52-156 | 11:20 PM – 12:20 PM |
65 | SRILAKSHMI | 345-27-160 | 11:20 AM – 12:20 PM |
66 | CHANDNI DAY | 340-72-570 | 03:40 PM – 05:40 PM |
67 | LAXMI BAZAR | 158-46-123 | 01:25 PM – 03:25 PM |
68 | MILAN BAZAR | 120-36-123 | 03:45 PM – 05:45 PM |
69 | JANTA BAZAR DAY | 149-45-177 | 01:15 PM – 03:15 PM |
70 | JANTA BAZAR NIGHT | 246-21-489 | 08:45 PM – 10:45 PM |
71 | SUPER RATAN MORNING | 230-5 | 11:30 AM – 12:30 PM |
72 | SUPER RATAN DAY | 370-08-134 | 01:30 PM – 03:00 PM |
73 | SUPER RATAN NIGHT | 257-41-245 | 08:30 PM – 10:30 PM |
74 | MAHARASHTRA | 159-57-133 | 02:45 PM – 05:10 PM |
75 | WORLI | 456-56-169 | 08:30 PM – 10:30 PM |
76 | WORLI MUMBAI DAY | 255-28-170 | 01:30 PM – 02:30 PM |
77 | MAIN MUMBAI RK | 166-34-239 | 09:35 PM – 12:02 AM |
78 | WORLI MUMBAI | 689-36-259 | 09:00 PM – 11:00 PM |
79 | SITA DAY | 780-57-449 | 01:45 PM – 02:45 PM |
80 | SATYAM MUMBAI | 257-48-459 | 12:35 PM – 01:35 PM |
81 | COUNTRY BAZAR | 136-08-279 | 01:20 PM – 02:20 PM |
82 | ROSE BAZAR DAY | 247-38-260 | 02:30 PM – 05:55 PM |
83 | ROSE BAZAR NIGHT | 249-50-226 | 09:45 PM – 12:02 AM |
84 | JANTA MORNING | 125-83-157 | 01:00 PM – 02:00 PM |
85 | CENTRAL BOMBAY | 246-23-120 | 03:00 PM – 04:00 PM |
86 | TEEN PATTI | 379-98-125 | 07:45 PM – 08:45 PM |
87 | SUPER TIME | 350-87-340 | 12:55 PM – 01:55 PM |
88 | MAYA BAZAR | 567-81-227 | 02:45 PM – 03:45 PM |
89 | BHAGYALAXMI | 477-80-668 | 12:40 PM – 01:40 PM |
90 | RATAN DAY | 669-12-138 | 02:30 PM – 04:30 PM |
91 | RATAN NIGHT | 348-59-478 | 08:30 PM – 10:30 PM |
92 | KAALI | 249-53-300 | 10:45 PM – 12:45 AM |
93 | MAIN KALYAN DAY | 556-67-566 | 01:10 PM – 03:10 PM |
94 | MAIN BAZAR NIGHT | 288-85-339 | 09:10 PM – 10:10 PM |
95 | SAGAR DAY | 689-31-489 | 01:30 PM – 03:30 PM |
96 | SAGAR NIGHT | 456-59-478 | 09:00 PM – 11:00 PM |
97 | MAIN MUMBAI NIGHT | 122-51-146 | 09:10 PM – 11:10 PM |
98 | SUPER MATKA | 190-08-134 | 05:00 PM – 07:00 PM |
99 | MAHARAJ TIME | 124-78-459 | 01:00 PM – 02:00 PM |
100 | MAHARAJ DAY | 120-33-166 | 03:00 PM – 05:00 PM |
101 | MAHARAJ NIGHT | 135-94-158 | 09:00 PM – 11:00 PM |
102 | BAZAR DAY | 138-2 | 11:45 AM – 12:45 PM |
103 | BAZAR NIGHT | 449-71-344 | 07:30 PM – 08:30 PM |
104 | VIRAR NIGHT | 230-51-100 | 07:00 PM – 09:00 PM |
105 | TEEN PATTI OLD | 568-98-170 | 07:50 PM – 08:50 PM |
106 | TARA MORNING | 559-99-577 | 11:15 AM – 12:15 PM |
107 | RAJDHANI DAY | 110-24-257 | 03:00 PM – 05:00 PM |
108 | PUNA NIGHT | 137-18-567 | 10:30 PM – 12:30 AM |
109 | KALYAN MARKET NIGHT | 120-30-235 | 11:00 PM – 01:00 AM |
110 | TIRUPATI MORNING | 388-91-678 | 11:25 AM – 12:25 PM |
111 | TIME NIGHT | 258-52-336 | 08:15 PM – 10:15 PM |
112 | MAHAKALI DAY | 369-89-568 | 11:10 AM – 12:10 PM |
113 | MAHAKALI NIGHT | 680-44-356 | 07:00 PM – 08:00 PM |
114 | MOHINI | 234-9 | 11:00 AM – 12:30 PM |
115 | MUMBAI STAR | 180-92-679 | 07:50 PM – 08:50 PM |
116 | KALYAN DAY | 230-50-127 | 01:35 PM – 02:35 PM |
117 | KALYAN BAZAR | 447-51-119 | 02:10 PM – 04:10 PM |
118 | MAIN BAZAR MORNING | 240-6 | 11:30 AM – 01:30 PM |
119 | MAHADEVI | 670-33-157 | 04:30 PM – 06:30 PM |
120 | SATYAM MUMBAI EVENING | 358-61-146 | 08:35 PM – 10:35 PM |
121 | MAIN GOA DAY | 389-01-146 | 03:00 PM – 05:00 PM |
122 | MAIN GOA NIGHT | 128-15-230 | 09:00 PM – 11:00 PM |
123 | SUPER TIME BAZAR | 446-48-477 | 11:25 AM – 12:25 PM |
124 | KALYAN GOLD | 250-71-678 | 03:55 PM – 05:55 PM |
125 | MAIN KALYAN | 599-38-350 | 09:15 PM – 11:15 PM |
126 | SITA NIGHT | 278-70-389 | 06:45 PM – 07:45 PM |
127 | KAMAL MORNING | 348-5 | 12:10 PM – 01:10 PM |
128 | KAMAL DAY | 188-79-135 | 03:40 PM – 05:40 PM |
129 | KAMAL NIGHT | 149-47-566 | 08:45 PM – 10:45 PM |
Hashtags: #DpBoss #Satta #Kalyan #Matka #Result #Today #October #LIVE #Updates #Kalyan #Satta #King
Stay Tuned with gyanipoint.com for more Business news.